Les caméras tubes de la X Series de Hanwha Vision associent un objectif motorisé, un éclairage infrarouge intégré et une plage dynamique jusqu'à 150 dB, dans un boîtier IP66/IP67 et IK10. Les XNO-6080R et XNO-8080R couvrent une rue ou un accès en grand angle, en 2 et 5 MP. Les XNO-6120R et XNO-6123R portent un zoom optique 12x qui permet de cadrer serré à distance, par exemple sur les plaques d'un axe ; la XNO-6123R ajoute un moteur d'intelligence artificielle qui détecte personnes, véhicules et plaques.
Valeurs des pages produit Hanwha Vision. Communs aux quatre : boîtier IP66, IP67, IK10, NEMA 4X, infrarouge 850 nm.
| Ce qui change |
XNO-6080R
XNO-6080R
2 MP, grand angle
|
XNO-8080R
XNO-8080R
5 MP, grand angle
|
XNO-6120R
XNO-6120R
2 MP, zoom 12x
|
XNO-6123R
XNO-6123R
2 MP, zoom 12x, IA
|
|---|---|---|---|---|
| Définition | 1920 × 1080 | 2560 × 1920 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Objectif | 2,8 à 12 mm (4,3x) | 3,7 à 9,4 mm (2,5x) | 5,2 à 62,4 mm (12x) | 5,2 à 62,4 mm (12x) |
| Champ horizontal | 119,5° à 27,9° | 100,2° à 38,7° | 54,6° à 5,3° | 55° à 5° |
| Sensibilité couleur | 0,015 lux | 0,07 lux | 0,03 lux | 0,03 lux |
| Plage dynamique | 150 dB | 120 dB | 150 dB | 150 dB |
| Infrarouge | 50 m | 50 m | 70 m | 90 m |
| Analyse | Événements vidéo et audio | Événements vidéo et audio | Événements vidéo et audio | IA : personnes, véhicules, plaques |
| Alimentation | PoE classe 3, 12 V CC, 24 V CA | PoE classe 3, 12 V CC, 24 V CA | PoE classe 3, 12 V CC, 24 V CA | PoE+ classe 4, 12 V CC |
| Température | -40 à +55 °C | -40 à +55 °C | -40 à +55 °C | -40 à +60 °C |
| Documents |